![]() |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| モール名 | shops.net | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 (初期プラン) |
10,500円 | 3,150円 | |
| 月額費用 | 無料 | 無料 | 21,000円/年+保証金 | 14,800円/月 | 3,150円/月〜 | 875円/月〜 | |
| 登録個数 | 無制限 (51商品以上は オプション) |
無制限 | 5,000点まで | 無制限 | 100 |
無制限 (200MB以内) |
|
| 専用ドメイン | 無料サブドメイン http://○○○.shops.net/ |
独自ドメイン | 独自ドメイン | 独自ドメイン | |||
| アフィリエイト機能 | 準備中 | 無料 | × | 別途契約必要 | 3,000円〜 | 別途契約必要 | |
| プレゼント機能 | 無料 | 無料 | 無料 | 別途契約必要 | 無料 | × | |
| タイムセール機能 | 無料 | × | × | × | × | × | |
| 決済機能 | |||||||
| クレジットカード | 月額費用 | 無料 | 要手数料 | 要手数料 | 5,000円 | 無料 | 無料 |
| 決済手数料 | 5% | 3.9% | 5.25% | 個別契約 | 個別契約 | 個別契約 | |
| トランザクション料: | 0円/件 | 必要 | 不要 | 必要 | 不要 | 不要 | |
| コンビニ | 月額費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 決済手数料 | 5% | 3.8%〜8.0% | 個別契約 | 個別契約 | 個別契約 | 個別契約 | |
| Mobile Edy | ○ | - | - | - | - | - | |
| イーバンク自動引落 | ○ | - | - | ○ | - | - | |
| 代金引換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 銀行振込 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 郵便振替 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 後払い方式 | - | - | - | ○ | ○ | ||
| ショッピングクレジット | - | - | - | - | - | ○ | |
【shops.netのメリット】
・どの決済手段を選んでも導入費用はすべて無料
・面倒な各カード会社との契約も不要でスピーティに店舗の開店が可能
・決済手段の複数選択可能(Mobile Edy、イーバンク自動引落決済可能)